Kelas A | |
Karakteristik | |
Format | : 0xxxxxxx yyyyyyyy yyyyyyyy yyyyyyyy |
Bit pertama | : 0 |
Panjang NetID | : 8 bit |
Panjang HostID | : 24 bit |
Byte pertama | : 0 - 127 |
Jumlah | : 126 Kelas A (0 dan 127 dicadangkan) |
Range IP | : 1.xxx.xxx.xxx sampai 126.xxx.xxx.xxx |
Jumlah IP | : 16.777.214 IP address pada tiap Kelas A |
Kelas B | |
Karakteristik | |
Format | : 10xxxxxx xxxxxxxx yyyyyyyy yyyyyyyy |
2 bit pertama | : 10 |
Panjang NetID | : 16 bit |
Panjang HostID | : 16 bit |
Byte pertama | : 128 - 191 |
Jumlah | : 16.384 Kelas B |
Range IP | : 128.0.xxx.xxx sampai 191.155.xxx.xxx |
Jumlah IP | : 65.532 IP address pada tiap Kelas B |
Kelas C | |
Karakteristik | |
Format | : 110xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yyyyyyyy |
3 bit pertama | : 110 |
Panjang NetID | : 24 bit |
Panjang HostID | : 8 bit |
Byte pertama | : 192 - 223 |
Jumlah | : 2.097.152 Kelas C |
Range IP | : 192.0.0.xxx sampai 223.255.255.xxx |
Jumlah IP | : 254 IP address pada tiap Kelas C |
Kelas D | |
Karakteristik | |
Format | : 1110xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx |
4 bit pertama | : 1110 |
Bit multicast | : 28 bit |
Byte inisial | : 224 - 247 |
Deskripsi | : Kelas D adalah ruang alamat multicast |
(RFC 1112) | |
Kelas E | |
Karakteristik | |
Format | : 1111xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx |
4 bit pertama | : 1111 |
Bit cadangan | : 28 bit |
Byte inisial | : 246 - 255 |
Deskripsi | : Kelas E adalah ruang alamat yang |
dicadangkan untuk keperluan | |
eksperimen |
Kamis, 13 Oktober 2011
IP Address v.4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar